Kaztum · Mercado Público
Estado real en Mercado Público de las 54 ofertas que en Odoo siguen en etapa Enviada. Cada código se consulta en el portal: lo que manda es lo que dice MP, no lo que dice Odoo. Las que el portal ya resolvió salen primero, porque son las que hay que mover.
Mercado Público ya las cerró y en Odoo siguen en Enviada. Hay que moverlas.
| Licitación | Estado en MP | Adjudicación | Nuestra oferta | Resultado | Días | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2483-152-LP26I. M. de QuilicuraUniformes clínicos salud, nuevo llamado | Desierta | 4 sep | $65.688.000 | DesiertaNadie se adjudicó | 76 | Odoo MP |
| 4404-52-LE26I. M. de San ClementeVestuario establecimientos educacionales SC 748 | Adjudicada | 7 sep | $47.301.667 | Ganada $9.686.500 netoCo-adjudicada con Comercial Mahuel SpA ($22.493.800) | 17 | Odoo MP |
| 707424-22-LP26Fund. Educacional para el Desarrollo Integral de la NiñezUniformes para las y los trabajadores | Adjudicada | 9 sep | $61.265.960 | PerdidaComercial Primetex SpA · $48.668.960 | 33 | Odoo MP |
| 4737-7-LE26I. M. de CodeguaUniforme escolar y deportivo Colegio Jesús Andino | Adjudicada | 11 sep | $27.947.150 | PerdidaVenta Ropa Escolar Johanna Cuitiño SpA · $20.777.000 | 7 | Odoo MP |
| 1609-74-COT26GORE MagallanesCompra anual de uniformes para funcionarias | Proveedor seleccionado | — | $3.131.961 | — | 30 | Odoo MP |
| 673663-28-COT26I. M. de AndacolloAdquisición de vestuario | Proveedor seleccionado | — | $701.386 | — | 17 | Odoo MP |
| 4689-322-COT26I. M. de MauleUniformes funcionarios Dpto. de Educación | Desierta | — | $3.834.894 | DesiertaNadie se adjudicó | 11 | Odoo MP |
| 2296-537-COT26I. M. de ConchalíVestuario de trabajo DIMAO, guía 28704 | Proveedor seleccionado | — | $2.910.978 | — | 10 | Odoo MP |
| 4357-207-COT26I. M. de FreirinaUniformes conductores CESFAM | Proveedor seleccionado | — | $1.645.770 | — | 9 | Odoo MP |
El portal ya pasó su fecha de adjudicación y no publica resultado. Conviene consultar.
| Licitación | Estado en MP | Adjudicación | Nuestra oferta | Resultado | Días | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3866-4-L125I. M. de PrimaveraRopa, calzado y elementos de seguridad | Cerrada | 28 may | $3.737.790 | — | 501 | Odoo MP |
| 2483-298-LE25I. M. de QuilicuraSoftshell institucional 2025 | Cerrada | 30 abr | $29.238.300 | — | 269 | Odoo MP |
| 3479-54-L126I. M. de CalbucoVestuario corporativo personal seguridad pública | Cerrada | 4 jun | $1.839.740 | — | 42 | Odoo MP |
Esperando la adjudicación dentro de la fecha que anuncia el portal.
| Licitación | Estado en MP | Adjudicación | Nuestra oferta | Resultado | Días | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4469-160-L126U. de Playa AnchaBalones y petos de entrenamiento olimpiadas | Cerrada | 15 sep | $2.333.947 | — | 6 | Odoo MP |
| 4447-16-LE26Servicio Nac. del Patrimonio CulturalUniforme institucional funcionarios BN | Cerrada | 20 sep | $14.251.083 | — | 7 | Odoo MP |
| 1274907-21-LE26Corp. M. de ChonchiChaquetas institucionales APS | Cerrada | 21 sep | $12.415.389 | — | 25 | Odoo MP |
| 1746-42-LE26Subsecretaría de Salud PúblicaVestuario funcionarios SEREMI Aysén | Cerrada | 21 sep | $6.072.570 | — | 7 | Odoo MP |
| 2136-17-L126Hospital de FrutillarUniformes funcionarios, sol. 1259 | Publicada | 21 sep | $2.224.824 | — | 3 | Odoo MP |
| 2735-91-LE26I. M. de Lo BarnecheaSuministro indumentaria deportiva becas 2026 | Cerrada | 22 sep | $2.177.829 | — | 24 | Odoo MP |
| 1035685-17-LE26CFT Estatal de Los RíosUniformes clínicos escuela de salud | Cerrada | 22 sep | $6.684.825 | — | 19 | Odoo MP |
| 2138-20-LE26Servicio de Salud ChiloéUniformes clínicos funcionarios nuevos | Cerrada | 25 sep | $5.441.870 | — | 21 | Odoo MP |
| 3664-18-LE26I. M. de RequínoaVestuario asistentes de la educación y jardines | Cerrada | 25 sep | $9.488.584 | — | 3 | Odoo MP |
| 2328-46-LE26I. M. de Puerto MonttCalzado deportivo jardines infantiles DAEM | Cerrada | 26 sep | $16.155.559 | — | 42 | Odoo MP |
| 3786-6-L126I. M. de CoelemuUniformes clínicos y ropa corporativa | Cerrada | 29 sep | $2.008.125 | — | 5 | Odoo MP |
| 2295-78-LE26I. M. de TalcaChaqueta institucional funcionarios APS 2026 | Cerrada | 30 sep | $58.621.185 | — | 38 | Odoo MP |
| 434-100-LE26I. M. de CauquenesContrato suministro vestuario DIDECO | Cerrada | 30 sep | $3.348.422 | — | 21 | Odoo MP |
| 2099-51-LE26Subsecretaría de Salud PúblicaUniformes institucionales SEREMI XII Región | Publicada | 30 sep | $6.808.466 | — | 1 | Odoo MP |
| 564953-66-CO26Corp. de Educación y Salud de Las CondesVestuario funcionarios establecimientos educacionales | Cerrada | 1 oct | $22.518.013 | — | 14 | Odoo MP |
| 1048-55-LE26I. M. de El TaboVestuario y EPP personal luminaria, 2º llamado | Cerrada | 2 oct | $6.871.893 | — | 42 | Odoo MP |
| 1271359-100-LE26Corp. M. de Desarrollo Social de LampaVestimenta laboral y petos deportivos DIRESAL | Cerrada | 7 oct | $14.703.878 | — | 17 | Odoo MP |
| 3730-92-L126I. M. de ChimbarongoIndumentaria para personal | Cerrada | 9 oct | $844.900 | — | 1 | Odoo MP |
| 1499887-20-LE26Servicio Nac. de Reinserción Social JuvenilSuministro de ropa de cama y toallas | Cerrada | 12 oct | $48.962.550 | — | 3 | Odoo MP |
| 2450-87-LE26I. M. de La SerenaIndumentaria y EPP cuerpo de rescate salvavidas | Cerrada | 14 oct | $7.320.880 | — | 1 | Odoo MP |
| 4034-19-LE26I. M. de CañeteUniformes escolares Liceo B-56 | Cerrada | 14 oct | $21.508.655 | — | 1 | Odoo MP |
| 5042-3-LE26I. M. de AricaVestuario institucional DEMUCE SCA.21-2026 | Cerrada | 26 oct | $10.967.040 | — | 23 | Odoo MP |
| 1171317-62-LE26I. M. de ChillánVestuario para DIMAO | Cerrada | 30 oct | $65.231.992 | — | 48 | Odoo MP |
| 2467-62-LE26I. M. de ChillánVestuario dirección de seguridad | Cerrada | 30 oct | $12.593.056 | — | 46 | Odoo MP |
| 316-51-LE26I. M. de Villa AlemanaImplementos deportivos | Cerrada | 10 nov | $15.167.621 | — | 4 | Odoo MP |
| 5194-3-LE26Servicio de Bienestar SocialEquipos deportivos | Cerrada | 29 dic | $24.942.400 | — | 14 | Odoo MP |
La API de compras ágiles no informa adjudicación ni ganador. Hay que mirar el portal a mano.
| Licitación | Estado en MP | Adjudicación | Nuestra oferta | Resultado | Días | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430715-163-COT25SS Coquimbo, Hospital de CoquimboAdquisición de uniformes institucional | Cerrada | — | $5.496.134 | — | 505 | Odoo MP |
| 5756-247-COT25Universidad de ChileVestuario institucional, pantalones | sin respuesta del portal | — | $2.845.290 | — | 496 | Odoo MP |
| 3880-244-COT25I. M. de MauleChaquetas softshell y parkas seguridad pública | sin respuesta del portal | — | $4.165.000 | — | 483 | Odoo MP |
| 678-17-COT26Bienes Nacionales, SEREMI AraucaníaVestuario para terreno unidad de catastro | sin respuesta del portal | — | $2.002.770 | — | 21 | Odoo MP |
| 640840-179-COT26I. M. de QuinteroZapatos de seguridad 214-2026 | sin respuesta del portal | — | $3.685.787 | — | 21 | Odoo MP |
| 3760-534-COT26I. M. de El MonteTrajes de protección DIMAO form. 195-196 | sin respuesta del portal | — | $1.986.705 | — | 19 | Odoo MP |
| 1233623-354-COT26SLEP LicancaburBuzo institucional Esc. República de Chile | sin respuesta del portal | — | $4.153.100 | — | 18 | Odoo MP |
| 48-90-COT26SERVIU Metropolitano70 pantalones técnicos canvas tipo cargo | sin respuesta del portal | — | $3.157.070 | — | 12 | Odoo MP |
| 3834-163-COT26I. M. de MejillonesUniformes clínicos SC N°86 | sin respuesta del portal | — | $1.578.059 | — | 11 | Odoo MP |
| 2111-1131-COT26Hospital de Urgencia Asistencia PúblicaChaleco geólogo modelo minero rojo | sin respuesta del portal | — | $1.356.600 | — | 10 | Odoo MP |
| 3734-488-COT26I. M. de LajaAdquisición de vestuario | sin respuesta del portal | — | $4.345.761 | — | 10 | Odoo MP |
| 2273-769-COT26I. M. de La PintanaIndumentaria corporativa inspección municipal | sin respuesta del portal | — | $4.109.308 | — | 7 | Odoo MP |
| 2561-140-COT26Escuela de GendarmeríaUniformes deportivos de fútbol ESFORPEN | sin respuesta del portal | — | $1.463.105 | — | 6 | Odoo MP |
| 3326-504-COT26Dirección de Logística de CarabinerosVestuario personal civil Dpto. Transportes (L.3) | Cerrada | — | $5.057.500 | — | 3 | Odoo MP |
| 1160-164-COT26Servicio Agrícola y GanaderoVestuario institucional dirección regional | Cerrada | — | $3.392.928 | — | 3 | Odoo MP |
| 1431841-1051-COT26I. M. de Recoleta13 zapatos y 7 zapatillas de seguridad | sin respuesta del portal | — | $1.806.658 | — | 0 | Odoo MP |